DT9011 Accessories

Image Partnumber Title Description
DT9011 cover PN: 0102-0005-85 0102-0005-85 DT9011 Cover Replacement cover blocks stray light from the measuring chamber
Set of glass cuvettes for the DT9011 PN: 1200-3301-0001-01 1200-3301-0001-01 Sampling cuvettes Glass cuvettes for pouring samples into
DT9011 bottle adapters PN: 1200-3301-0002-00 1200-3301-0002-00 DT9011 Adapter Set Bottle adapters for the DT9011
Plastic tubing used to fill and drain DT9011 PN: 1200-3301-0003-01 1200-3301-0003-01 PVC plastic tubing Easily drain and fill the measuring chamber
DT9011 Silica Gel PN: 1200-3301-0004-00 1200-3301-0004-00 DT9011 Silica Gel
RS-232 data cable PN: 1350-3321-0011-01 1350-3321-0011-01 RS232 Cable This cable connects your DT9011 to a computer
optek HC PC-Transfer Software PN: 2380-3301-0005-03 2380-3301-0005-03 PC Transfer Software Allows communication between the DT9011 and a computer
Top of page


Fuses

Image Partnumber Title Description
10x Fuse T 0,315A (5x20)   PN: 1200-3300-0001-00 1200-3300-0001-00 10x Fuse T 0,315A (5x20)
10x Fuse T 0,630A (5x20)   PN: 1200-3300-0003-00 1200-3300-0003-00 10x Fuse T 0,630A (5x20)
10x Fuse T 1,250A (5x20)   PN: 1200-3300-0004-00 1200-3300-0004-00 10x Fuse T 1,250A (5x20)
10x Fuse T 1,600A (5x20)   PN: 1200-3300-0005-00 1200-3300-0005-00 10x Fuse T 1,600A (5x20)
10x Fuse T 3,150A (5x20)   PN: 1200-3300-0007-00 1200-3300-0007-00 10x Fuse T 3,150A (5x20)
Top of page


Installation Kits

Image Partnumber Title Description
Installation Kit X56 PN: 1200-3317-0007-00 1200-3317-0007-00 Installation Kit X56
Installation Kit C4000 PN: 1200-3321-0009-00 1200-3321-0009-00 Installation Kit C4000
Installation Kit C8000 PN: 1200-3347-0001-00 1200-3347-0001-00 Installation Kit C8000
Installation Kit B19 PN: 1200-3390-0001-00 1200-3390-0001-00 Installation Kit B19
Installation Kit S19 PN: 1200-3390-0003-00 1200-3390-0003-00 Installation Kit S19
Installation Kit ASD12 PN: 1200-3413-0001-00 1200-3413-0001-00 Installation Kit ASD12
Installation Kit SS-Cable PN: 1201-3131-0003-00 1201-3131-0003-00 Installation Kit SS-Cable
Installation Kit AF/TF PN: 1201-3131-0004-00 1201-3131-0004-00 Installation Kit AF/TF
Installation Kit DTF PN: 1201-3151-0001-00 1201-3151-0001-00 Installation Kit DTF
Installation Kit AS PN: 1201-3401-0001-00 1201-3401-0001-00 Installation Kit AS
Top of page


Lamp Modules

Image Partnumber Title Description
Lamp Module AF16     PN: 1426-3131-0801-03 1426-3131-0801-03 Lamp Module AF16
Lamp Module AF16-EX     PN: 1426-3132-0901-13 1426-3132-0901-13 Lamp Module AF16-EX
Lamp Module AF26     PN: 1426-3135-1201-03 1426-3135-1201-03 Lamp Module AF26
Lamp Module AF26-EX     PN: 1426-3136-1301-13 1426-3136-1301-13 Lamp Module AF26-EX
Lamp Module TF16     PN: 1426-3137-1401-03 1426-3137-1401-03 Lamp Module TF16
Lamp Module TF16-EX     PN: 1426-3138-1501-13 1426-3138-1501-13 Lamp Module TF16-EX
Lamp Module AF45/46     PN: 1426-3139-1604-02 1426-3139-1604-02 Lamp Module AF45/46
Lamp Module AF56     PN: 1426-3143-1101-03 1426-3143-1101-03 Lamp Module AF56
Lamp Module AF56 SF    PN: 1426-3143-1101-04 1426-3143-1101-04 Lamp Module AF56 SF
Lamp Module TF56     PN: 1426-3147-1501-03 1426-3147-1501-03 Lamp Module TF56
Lamp Module TF56 SF    PN: 1426-3147-1501-04 1426-3147-1501-04 Lamp Module TF56 SF
Lamp Module TF56-EX     PN: 1426-3148-1601-01 1426-3148-1601-01 Lamp Module TF56-EX
Lamp Module DTF16     PN: 1426-3151-1001-01 1426-3151-1001-01 Lamp Module DTF16
Lamp Module DT9011     PN: 1426-3301-0701-01 1426-3301-0701-01 Lamp Module DT9011
Lamp Module AS16     PN: 1426-3401-0801-03 1426-3401-0801-03 Lamp Module AS16
Lamp Module AS56     PN: 1426-3405-1201-01 1426-3405-1201-01 Lamp Module AS56
Top of page


Mounting Kits for Converters

Image Partnumber Title Description
Front panel Mounting Kit for series C4000, C8000, HazeControl PN: 1200-3321-0001-00 1200-3321-0001-00 Front panel Mounting Kit for series C4000, C8000, HazeControl
Wall mount housing B19-42 for 1 converter C4000, HazeControl or for 2 converters X56 PN: 1200-3321-0002-00 1200-3321-0002-00 Wall mount housing B19-42 for 1 converter C4000, HazeControl or for 2 converters X56
Wall mount housing S19-42 for 1 converter C4000, C8000, HazeControl or for 2 converters X56 PN: 1200-3321-0003-00 1200-3321-0003-00 Wall mount housing S19-42 for 1 converter C4000, C8000, HazeControl or for 2 converters X56
Top of page


Mounting Sets for Sensor Bodies

Image Partnumber Title Description
MS1 8M5 M24-M24 A-A F-0,0 PN: 1102-0322-5050-01 1102-0322-5050-01 MS1 8M5 M24-M24 A-A F-0,0
MS2 8M5 M24-M24 A-A F-0,0 PN: 1102-0322-5050-02 1102-0322-5050-02 MS2 8M5 M24-M24 A-A F-0,0
MS3 8M5 M24-M24 A-A F-0,0 PN: 1102-0322-5050-03 1102-0322-5050-03 MS3 8M5 M24-M24 A-A F-0,0
MS1 8M5 M24-M24 A-B F-5,0 PN: 1102-0322-5051-01 1102-0322-5051-01 MS1 8M5 M24-M24 A-B F-5,0
MS2 8M5 M24-M24 A-B F-5,0 PN: 1102-0322-5051-02 1102-0322-5051-02 MS2 8M5 M24-M24 A-B F-5,0
MS3 8M5 M24-M24 A-B F-5,0 PN: 1102-0322-5051-03 1102-0322-5051-03 MS3 8M5 M24-M24 A-B F-5,0
MS1 8M5 M24-M24 A-C F-10,0 PN: 1102-0322-5052-01 1102-0322-5052-01 MS1 8M5 M24-M24 A-C F-10,0
MS2 8M5 M24-M24 A-C F-10,0 PN: 1102-0322-5052-02 1102-0322-5052-02 MS2 8M5 M24-M24 A-C F-10,0
MS3 8M5 M24-M24 A-C F-10,0 PN: 1102-0322-5052-03 1102-0322-5052-03 MS3 8M5 M24-M24 A-C F-10,0
MS2 8M5 M24-M24 A-BM F-2,5 PN: 1102-0322-5057-02 1102-0322-5057-02 MS2 8M5 M24-M24 A-BM F-2,5
MS3 8M5 M24-M24 A-BM F-2,5 PN: 1102-0322-5057-03 1102-0322-5057-03 MS3 8M5 M24-M24 A-BM F-2,5
MS3 8M5 M24-M24 A-BT F-4,0 PN: 1102-0322-5061-03 1102-0322-5061-03 MS3 8M5 M24-M24 A-BT F-4,0
MS1 8M5 M24-M24 B-B F-10,0 PN: 1102-0322-5151-01 1102-0322-5151-01 MS1 8M5 M24-M24 B-B F-10,0
MS2 8M5 M24-M24 B-B F-10,0 PN: 1102-0322-5151-02 1102-0322-5151-02 MS2 8M5 M24-M24 B-B F-10,0
MS3 8M5 M24-M24 B-B F-10,0 PN: 1102-0322-5151-03 1102-0322-5151-03 MS3 8M5 M24-M24 B-B F-10,0
MS1 8M5 M24-M24 B-C F-15,0 PN: 1102-0322-5152-01 1102-0322-5152-01 MS1 8M5 M24-M24 B-C F-15,0
MS2 8M5 M24-M24 B-C F-15,0 PN: 1102-0322-5152-02 1102-0322-5152-02 MS2 8M5 M24-M24 B-C F-15,0
MS3 8M5 M24-M24 B-C F-15,0 PN: 1102-0322-5152-03 1102-0322-5152-03 MS3 8M5 M24-M24 B-C F-15,0
MS2 8M5 M24-M24 B-CM F-12,5 PN: 1102-0322-5158-02 1102-0322-5158-02 MS2 8M5 M24-M24 B-CM F-12,5
MS3 8M5 M24-M24 B-CM F-12,5 PN: 1102-0322-5158-03 1102-0322-5158-03 MS3 8M5 M24-M24 B-CM F-12,5
MS3 8M5 M24-M24 B-CT F-14,0 PN: 1102-0322-5162-03 1102-0322-5162-03 MS3 8M5 M24-M24 B-CT F-14,0
MS1 8M5 M24-M24 C-C F-20,0 PN: 1102-0322-5252-01 1102-0322-5252-01 MS1 8M5 M24-M24 C-C F-20,0
MS2 8M5 M24-M24 C-C F-20,0 PN: 1102-0322-5252-02 1102-0322-5252-02 MS2 8M5 M24-M24 C-C F-20,0
MS3 8M5 M24-M24 C-C F-20,0 PN: 1102-0322-5252-03 1102-0322-5252-03 MS3 8M5 M24-M24 C-C F-20,0
MS2 8M5 M24-M24 AM-AM F+5,0 PN: 1102-0322-5656-02 1102-0322-5656-02 MS2 8M5 M24-M24 AM-AM F+5,0
MS3 8M5 M24-M24 AM-AM F+5,0 PN: 1102-0322-5656-03 1102-0322-5656-03 MS3 8M5 M24-M24 AM-AM F+5,0
MS2 8M5 M24-M24 BM-B F-7,5 PN: 1102-0322-5751-02 1102-0322-5751-02 MS2 8M5 M24-M24 BM-B F-7,5
MS3 8M5 M24-M24 BM-B F-7,5 PN: 1102-0322-5751-03 1102-0322-5751-03 MS3 8M5 M24-M24 BM-B F-7,5
MS2 8M5 M24-M24 BM-BM F-5,0 PN: 1102-0322-5757-02 1102-0322-5757-02 MS2 8M5 M24-M24 BM-BM F-5,0
MS3 8M5 M24-M24 BM-BM F-5,0 PN: 1102-0322-5757-03 1102-0322-5757-03 MS3 8M5 M24-M24 BM-BM F-5,0
MS2 8M5 M24-M24 CM-C F-17,5 PN: 1102-0322-5852-02 1102-0322-5852-02 MS2 8M5 M24-M24 CM-C F-17,5
MS3 8M5 M24-M24 CM-C F-17,5 PN: 1102-0322-5852-03 1102-0322-5852-03 MS3 8M5 M24-M24 CM-C F-17,5
MS2 8M5 M24-M24 CM-CM F-15,0 PN: 1102-0322-5858-02 1102-0322-5858-02 MS2 8M5 M24-M24 CM-CM F-15,0
MS3 8M5 M24-M24 CM-CM F-15,0 PN: 1102-0322-5858-03 1102-0322-5858-03 MS3 8M5 M24-M24 CM-CM F-15,0
MS3 8M5 M24-M24 AT-BT F-3,0 PN: 1102-0322-6061-03 1102-0322-6061-03 MS3 8M5 M24-M24 AT-BT F-3,0
MS3 8M5 M24-M24 BT-B F-9,0 PN: 1102-0322-6151-03 1102-0322-6151-03 MS3 8M5 M24-M24 BT-B F-9,0
MS3 8M5 M24-M24 BT-BT F-8,0 PN: 1102-0322-6161-03 1102-0322-6161-03 MS3 8M5 M24-M24 BT-BT F-8,0
MS3 8M5 M24-M24 BT-CT F-13,0 PN: 1102-0322-6162-03 1102-0322-6162-03 MS3 8M5 M24-M24 BT-CT F-13,0
MS3 8M5 M24-M24 CT-C F-19,0 PN: 1102-0322-6252-03 1102-0322-6252-03 MS3 8M5 M24-M24 CT-C F-19,0
MS3 8M5 M24-M24 CT-CT F-18,0 PN: 1102-0322-6262-03 1102-0322-6262-03 MS3 8M5 M24-M24 CT-CT F-18,0
MS1 8M5 M24-M58 A-A F-0,0 PN: 1102-0323-5050-01 1102-0323-5050-01 MS1 8M5 M24-M58 A-A F-0,0
MS2 8M5 M24-M58 A-A F-0,0 PN: 1102-0323-5050-02 1102-0323-5050-02 MS2 8M5 M24-M58 A-A F-0,0
MS3 8M5 M24-M58 A-A F-0,0 PN: 1102-0323-5050-03 1102-0323-5050-03 MS3 8M5 M24-M58 A-A F-0,0
MS1 8M5 M24-M58 A-B F-5,0 PN: 1102-0323-5051-01 1102-0323-5051-01 MS1 8M5 M24-M58 A-B F-5,0
MS2 8M5 M24-M58 A-B F-5,0 PN: 1102-0323-5051-02 1102-0323-5051-02 MS2 8M5 M24-M58 A-B F-5,0
MS3 8M5 M24-M58 A-B F-5,0 PN: 1102-0323-5051-03 1102-0323-5051-03 MS3 8M5 M24-M58 A-B F-5,0
MS1 8M5 M24-M58 A-C F-10,0 PN: 1102-0323-5052-01 1102-0323-5052-01 MS1 8M5 M24-M58 A-C F-10,0
MS2 8M5 M24-M58 A-C F-10,0 PN: 1102-0323-5052-02 1102-0323-5052-02 MS2 8M5 M24-M58 A-C F-10,0
MS3 8M5 M24-M58 A-C F-10,0 PN: 1102-0323-5052-03 1102-0323-5052-03 MS3 8M5 M24-M58 A-C F-10,0
MS2 8M5 M24-M58 A-BM F-2,5 PN: 1102-0323-5057-02 1102-0323-5057-02 MS2 8M5 M24-M58 A-BM F-2,5
MS3 8M5 M24-M58 A-BM F-2,5 PN: 1102-0323-5057-03 1102-0323-5057-03 MS3 8M5 M24-M58 A-BM F-2,5
MS3 8M5 M24-M58 A-BT F-4,0 PN: 1102-0323-5061-03 1102-0323-5061-03 MS3 8M5 M24-M58 A-BT F-4,0
MS2 8M5 M24-M58 B-B F-10,0 PN: 1102-0323-5151-02 1102-0323-5151-02 MS2 8M5 M24-M58 B-B F-10,0
MS3 8M5 M24-M58 B-B F-10,0 PN: 1102-0323-5151-03 1102-0323-5151-03 MS3 8M5 M24-M58 B-B F-10,0
MS2 8M5 M24-M58 B-C F-15,0 PN: 1102-0323-5152-02 1102-0323-5152-02 MS2 8M5 M24-M58 B-C F-15,0
MS3 8M5 M24-M58 B-C F-15,0 PN: 1102-0323-5152-03 1102-0323-5152-03 MS3 8M5 M24-M58 B-C F-15,0
MS2 8M5 M24-M58 B-CM F-12,5 PN: 1102-0323-5158-02 1102-0323-5158-02 MS2 8M5 M24-M58 B-CM F-12,5
MS3 8M5 M24-M58 B-CM F-12,5 PN: 1102-0323-5158-03 1102-0323-5158-03 MS3 8M5 M24-M58 B-CM F-12,5
MS3 8M5 M24-M58 B-CT F-14,0 PN: 1102-0323-5162-03 1102-0323-5162-03 MS3 8M5 M24-M58 B-CT F-14,0
MS2 8M5 M24-M58 C-C F-20,0 PN: 1102-0323-5252-02 1102-0323-5252-02 MS2 8M5 M24-M58 C-C F-20,0
MS3 8M5 M24-M58 C-C F-20,0 PN: 1102-0323-5252-03 1102-0323-5252-03 MS3 8M5 M24-M58 C-C F-20,0
MS2 8M5 M24-M58 AM-AM F+5,0 PN: 1102-0323-5656-02 1102-0323-5656-02 MS2 8M5 M24-M58 AM-AM F+5,0
MS3 8M5 M24-M58 AM-AM F+5,0 PN: 1102-0323-5656-03 1102-0323-5656-03 MS3 8M5 M24-M58 AM-AM F+5,0
MS2 8M5 M24-M58 BM-B F-7,5 PN: 1102-0323-5751-02 1102-0323-5751-02 MS2 8M5 M24-M58 BM-B F-7,5
MS3 8M5 M24-M58 BM-B F-7,5 PN: 1102-0323-5751-03 1102-0323-5751-03 MS3 8M5 M24-M58 BM-B F-7,5
MS2 8M5 M24-M58 BM-BM F-5,0 PN: 1102-0323-5757-02 1102-0323-5757-02 MS2 8M5 M24-M58 BM-BM F-5,0
MS3 8M5 M24-M58 BM-BM F-5,0 PN: 1102-0323-5757-03 1102-0323-5757-03 MS3 8M5 M24-M58 BM-BM F-5,0
MS2 8M5 M24-M58 CM-C F-17,5 PN: 1102-0323-5852-02 1102-0323-5852-02 MS2 8M5 M24-M58 CM-C F-17,5
MS3 8M5 M24-M58 CM-C F-17,5 PN: 1102-0323-5852-03 1102-0323-5852-03 MS3 8M5 M24-M58 CM-C F-17,5
MS2 8M5 M24-M58 CM-CM F-15,0 PN: 1102-0323-5858-02 1102-0323-5858-02 MS2 8M5 M24-M58 CM-CM F-15,0
MS3 8M5 M24-M58 CM-CM F-15,0 PN: 1102-0323-5858-03 1102-0323-5858-03 MS3 8M5 M24-M58 CM-CM F-15,0
MS3 8M5 M24-M58 AT-BT F-3,0 PN: 1102-0323-6061-03 1102-0323-6061-03 MS3 8M5 M24-M58 AT-BT F-3,0
MS3 8M5 M24-M58 BT-B F-9,0 PN: 1102-0323-6151-03 1102-0323-6151-03 MS3 8M5 M24-M58 BT-B F-9,0
MS3 8M5 M24-M58 BT-BT F-8,0 PN: 1102-0323-6161-03 1102-0323-6161-03 MS3 8M5 M24-M58 BT-BT F-8,0
MS3 8M5 M24-M58 BT-CT F-13,0 PN: 1102-0323-6162-03 1102-0323-6162-03 MS3 8M5 M24-M58 BT-CT F-13,0
MS3 8M5 M24-M58 CT-C F-19,0 PN: 1102-0323-6252-03 1102-0323-6252-03 MS3 8M5 M24-M58 CT-C F-19,0
MS3 8M5 M24-M58 CT-CT F-18,0 PN: 1102-0323-6262-03 1102-0323-6262-03 MS3 8M5 M24-M58 CT-CT F-18,0
MS3 8M5 M24-M58-FL59 A-A-A F-0,0 PN: 1102-0324-0001-03 1102-0324-0001-03 MS3 8M5 M24-M58-FL59 A-A-A F-0,0
Top of page


O-Rings

Image Partnumber Title Description
O-Ring 60.00 x 3.00 EPDM (FDA) (2) PN: 1203-0002-0032-03 1203-0002-0032-03 O-Ring 60.00 x 3.00 EPDM (FDA) (2)
O-Ring 18.64 x 3,53 EPDM (FDA) (2) PN: 1203-0002-0034-03 1203-0002-0034-03 O-Ring 18.64 x 3,53 EPDM (FDA) (2)
O-Ring 4.00 x 1.00 Viton® (4) PN: 1203-0004-0001-02 1203-0004-0001-02 O-Ring 4.00 x 1.00 Viton® (4)
O-Ring 10.10 x 1.60 Viton® (4) PN: 1203-0004-0008-02 1203-0004-0008-02 O-Ring 10.10 x 1.60 Viton® (4)
O-Ring 18.77 x 1.78 Viton® (4) PN: 1203-0004-0013-02 1203-0004-0013-02 O-Ring 18.77 x 1.78 Viton® (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Silicone (FDA) (4)  PN: 1203-0004-0015-01 1203-0004-0015-01 O-Ring 21.95 x 1.78 Silicone (FDA) (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Viton® (FDA) (4)  PN: 1203-0004-0015-02 1203-0004-0015-02 O-Ring 21.95 x 1.78 Viton® (FDA) (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 EPDM (FDA, USP Class VI) (4)  PN: 1203-0004-0015-03 1203-0004-0015-03 O-Ring 21.95 x 1.78 EPDM (FDA, USP Class VI) (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 4079 (4) PN: 1203-0004-0015-04 1203-0004-0015-04 O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 4079 (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Viton®-FEP (FDA) (4) PN: 1203-0004-0015-05 1203-0004-0015-05 O-Ring 21.95 x 1.78 Viton®-FEP (FDA) (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Fluoraz® 797 (4) PN: 1203-0004-0015-06 1203-0004-0015-06 O-Ring 21.95 x 1.78 Fluoraz® 797 (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 1050 LF (4) PN: 1203-0004-0015-07 1203-0004-0015-07 O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 1050 LF (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 6375 (4) PN: 1203-0004-0015-08 1203-0004-0015-08 O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 6375 (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Chemraz® 505 (4) PN: 1203-0004-0015-09 1203-0004-0015-09 O-Ring 21.95 x 1.78 Chemraz® 505 (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Chemraz® 513 (4) PN: 1203-0004-0015-10 1203-0004-0015-10 O-Ring 21.95 x 1.78 Chemraz® 513 (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Buna® (FDA) (4) PN: 1203-0004-0015-14 1203-0004-0015-14 O-Ring 21.95 x 1.78 Buna® (FDA) (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 6230 (FDA, USP Class VI) (4) PN: 1203-0004-0015-16 1203-0004-0015-16 O-Ring 21.95 x 1.78 Kalrez® 6230 (FDA, USP Class VI) (4)
O-Ring 25.12 x 1.78 Viton® (4)  PN: 1203-0004-0016-02 1203-0004-0016-02 O-Ring 25.12 x 1.78 Viton® (4)
O-Ring 31.47 x 1.78 Viton® (4)  PN: 1203-0004-0018-02 1203-0004-0018-02 O-Ring 31.47 x 1.78 Viton® (4)
O-Ring 50.52 x 1.78 Viton® (4) PN: 1203-0004-0021-02 1203-0004-0021-02 O-Ring 50.52 x 1.78 Viton® (4)
O-Ring 11.00 x 3.00 EPDM (FDA) (4) PN: 1203-0004-0044-03 1203-0004-0044-03 O-Ring 11.00 x 3.00 EPDM (FDA) (4)
O-Ring 21.95 x 1.78 EPDM (FDA, USP Class VI) (6) PN: 1203-0006-0015-03 1203-0006-0015-03 O-Ring 21.95 x 1.78 EPDM (FDA, USP Class VI) (6)
Kantsil 25.12 x 1.68 EPDM (FDA) (4)  PN: 1204-0004-0006-00 1204-0004-0006-00 Kantsil 25.12 x 1.68 EPDM (FDA) (4)
Gasket set PF12     PN: 1205-3149-0001-00 1205-3149-0001-00 Gasket set PF12
Gasket set, in contact with media PF12 CF60   PN: 1205-3149-0002-03 1205-3149-0002-03 Gasket set, in contact with media PF12 CF60
Top of page


Screws

Image Partnumber Title Description
Set of screws M5x12 ISO 4762 A4-70 -20  PN: 1206-0020-0157-03 1206-0020-0157-03 Set of screws M5x12 ISO 4762 A4-70 -20
Top of page


Windows

Image Partnumber Title Description
Window 1-Pyrex® Type A    PN: 0410-0050-01 0410-0050-01 Window 1-Pyrex® Type A
Window 2-Sapphire Type A    PN: 0410-0050-03 0410-0050-03 Window 2-Sapphire Type A
Window 1-Pyrex® Type B    PN: 0410-0051-01 0410-0051-01 Window 1-Pyrex® Type B
Window 2-Sapphire Type B    PN: 0410-0051-03 0410-0051-03 Window 2-Sapphire Type B
Window 1-Pyrex® Type C    PN: 0410-0052-01 0410-0052-01 Window 1-Pyrex® Type C
Window 2-Sapphire Type C    PN: 0410-0052-03 0410-0052-03 Window 2-Sapphire Type C
Window 2-Sapphire Type AM    PN: 0410-0056-03 0410-0056-03 Window 2-Sapphire Type AM
Window 2-Sapphire Type BM    PN: 0410-0057-03 0410-0057-03 Window 2-Sapphire Type BM
Window 2-Sapphire Type CM    PN: 0410-0058-03 0410-0058-03 Window 2-Sapphire Type CM
Window 3-Sapphire Type A    PN: 0410-0350-03 0410-0350-03 Window 3-Sapphire Type A
Window 3-Sapphire Type B    PN: 0410-0351-03 0410-0351-03 Window 3-Sapphire Type B
Window 3-Sapphire Type C    PN: 0410-0352-03 0410-0352-03 Window 3-Sapphire Type C
Window 3-Sapphire Type AM    PN: 0410-0356-03 0410-0356-03 Window 3-Sapphire Type AM
Window 3-Sapphire Type BM    PN: 0410-0357-03 0410-0357-03 Window 3-Sapphire Type BM
Window 3-Sapphire Type CM    PN: 0410-0358-03 0410-0358-03 Window 3-Sapphire Type CM
Window 3-Sapphire Type AT    PN: 0410-0360-03 0410-0360-03 Window 3-Sapphire Type AT
Window 3-Sapphire Type BT    PN: 0410-0361-03 0410-0361-03 Window 3-Sapphire Type BT
Window 3-Sapphire Type CT    PN: 0410-0362-03 0410-0362-03 Window 3-Sapphire Type CT
Top of page


X56 Housings

Image Partnumber Title Description
B19-21 (IP66) 1 x X56 PN: 1200-3317-0002-00 1200-3317-0002-00 B19-21 (IP66) 1 x X56
B19-42 (IP66) 1 x X56 PN: 1200-3317-0003-00 1200-3317-0003-00 B19-42 (IP66) 1 x X56
S19-42 (IP65) 1 x X56 PN: 1200-3317-0005-00 1200-3317-0005-00 S19-42 (IP65) 1 x X56
Blind plate 3HE-21TE PN: 1200-3390-0004-00 1200-3390-0004-00 Blind plate 3HE-21TE
Top of page