Piezas de recambio
Anillos tóricos
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1203-0002-0032-03 | Anillo tórico 60.00 x 3.00 EPDM (FDA) (2) | ||
1203-0002-0034-03 | Anillo tórico 18.64 x 3,53 EPDM (FDA) (2) | ||
1203-0004-0001-02 | Anillo tórico 4.00 x 1.00 Viton® (4) | ||
1203-0004-0008-02 | Anillo tórico 10.10 x 1.60 Viton® (4) | ||
1203-0004-0013-02 | Anillo tórico 18.77 x 1.78 Viton® (4) | ||
1203-0004-0015-01 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Silicona (FDA) (4) | ||
1203-0004-0015-02 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Viton® (FDA) (4) | ||
1203-0004-0015-03 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 EPDM (FDA, USP Class VI) (4) | ||
1203-0004-0015-04 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Kalrez® 4079 (4) | ||
1203-0004-0015-05 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Viton®-FEP (FDA) (4) | ||
1203-0004-0015-06 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Fluoraz® 797 (4) | ||
1203-0004-0015-07 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Kalrez® 1050 LF (4) | ||
1203-0004-0015-08 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Kalrez® 6375 (4) | ||
1203-0004-0015-09 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Chemraz® 505 (4) | ||
1203-0004-0015-10 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Chemraz® 513 (4) | ||
1203-0004-0015-14 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Buna® (FDA) (4) | ||
1203-0004-0015-16 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 Kalrez® 6230 (FDA, USP Class VI) (4) | ||
1203-0004-0016-02 | Anillo tórico 25.12 x 1.78 Viton® (4) | ||
1203-0004-0018-02 | Anillo tórico 31.47 x 1.78 Viton® (4) | ||
1203-0004-0021-02 | Anillo tórico 50.52 x 1.78 Viton® (4) | ||
1203-0004-0044-03 | Anillo tórico 11.00 x 3.00 EPDM (FDA) (4) | ||
1203-0006-0015-03 | Anillo tórico 21.95 x 1.78 EPDM (FDA, USP Class VI) (6) | ||
1204-0004-0006-00 | Kantsil 25.12 x 1.68 EPDM (FDA) (4) | ||
1205-3149-0001-00 | Juego de juntas PF12 | ||
1205-3149-0002-03 | Juego de juntas, en contacto con los medios PF12 CF60 |
Carcasas X56
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1200-3317-0002-00 | B19-21 (IP66) 1 x X56 | ||
1200-3317-0003-00 | B19-42 (IP66) 1 x X56 | ||
1200-3317-0005-00 | S19-42 (IP65) 1 x X56 | ||
1200-3390-0004-00 | Placa ciega 3HE-21TE |
DT9011 Accessories
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
0102-0005-85 | DT9011 Cubierta | La cubierta de reemplazo bloquea la luz perdida de la cámara de medición | |
1200-3301-0001-01 | Cubetas de muestreo | Cubetas de vidrio para verter las muestras en | |
1200-3301-0002-00 | DT9011 Juego de adaptadores | Adaptadores de botella para el DT9011 | |
1200-3301-0003-01 | Tubos de plástico PVC | Drenar y llenar fácilmente la cámara de medición | |
1200-3301-0004-00 | DT9011 Gel de Sílice | ||
1350-3321-0011-01 | Cable RS232 | Este cable conecta su DT9011 a un ordenador | |
2380-3301-0005-03 | Software de transferencia a PC | Permite la comunicación entre el DT9011 y un ordenador |
Fusibles
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1200-3300-0001-00 | 10x Fusible T 0,315A (5x20) | ||
1200-3300-0003-00 | 10x Fusible T 0,630A (5x20) | ||
1200-3300-0004-00 | 10x Fusible T 1,250A (5x20) | ||
1200-3300-0005-00 | 10x Fusible T 1,600A (5x20) | ||
1200-3300-0007-00 | 10x Fusible T 3,150A (5x20) |
Juegos de montaje para los cuerpos de los sensores
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1102-0322-5050-01 | MS1 8M5 M24-M24 A-A F-0,0 | ||
1102-0322-5050-02 | MS2 8M5 M24-M24 A-A F-0,0 | ||
1102-0322-5050-03 | MS3 8M5 M24-M24 A-A F-0,0 | ||
1102-0322-5051-01 | MS1 8M5 M24-M24 A-B F-5,0 | ||
1102-0322-5051-02 | MS2 8M5 M24-M24 A-B F-5,0 | ||
1102-0322-5051-03 | MS3 8M5 M24-M24 A-B F-5,0 | ||
1102-0322-5052-01 | MS1 8M5 M24-M24 A-C F-10,0 | ||
1102-0322-5052-02 | MS2 8M5 M24-M24 A-C F-10,0 | ||
1102-0322-5052-03 | MS3 8M5 M24-M24 A-C F-10,0 | ||
1102-0322-5057-02 | MS2 8M5 M24-M24 A-BM F-2,5 | ||
1102-0322-5057-03 | MS3 8M5 M24-M24 A-BM F-2,5 | ||
1102-0322-5061-03 | MS3 8M5 M24-M24 A-BT F-4,0 | ||
1102-0322-5151-01 | MS1 8M5 M24-M24 B-B F-10,0 | ||
1102-0322-5151-02 | MS2 8M5 M24-M24 B-B F-10,0 | ||
1102-0322-5151-03 | MS3 8M5 M24-M24 B-B F-10,0 | ||
1102-0322-5152-01 | MS1 8M5 M24-M24 B-C F-15,0 | ||
1102-0322-5152-02 | MS2 8M5 M24-M24 B-C F-15,0 | ||
1102-0322-5152-03 | MS3 8M5 M24-M24 B-C F-15,0 | ||
1102-0322-5158-02 | MS2 8M5 M24-M24 B-CM F-12,5 | ||
1102-0322-5158-03 | MS3 8M5 M24-M24 B-CM F-12,5 | ||
1102-0322-5162-03 | MS3 8M5 M24-M24 B-CT F-14,0 | ||
1102-0322-5252-01 | MS1 8M5 M24-M24 C-C F-20,0 | ||
1102-0322-5252-02 | MS2 8M5 M24-M24 C-C F-20,0 | ||
1102-0322-5252-03 | MS3 8M5 M24-M24 C-C F-20,0 | ||
1102-0322-5656-02 | MS2 8M5 M24-M24 AM-AM F+5,0 | ||
1102-0322-5656-03 | MS3 8M5 M24-M24 AM-AM F+5,0 | ||
1102-0322-5751-02 | MS2 8M5 M24-M24 BM-B F-7,5 | ||
1102-0322-5751-03 | MS3 8M5 M24-M24 BM-B F-7,5 | ||
1102-0322-5757-02 | MS2 8M5 M24-M24 BM-BM F-5,0 | ||
1102-0322-5757-03 | MS3 8M5 M24-M24 BM-BM F-5,0 | ||
1102-0322-5852-02 | MS2 8M5 M24-M24 CM-C F-17,5 | ||
1102-0322-5852-03 | MS3 8M5 M24-M24 CM-C F-17,5 | ||
1102-0322-5858-02 | MS2 8M5 M24-M24 CM-CM F-15,0 | ||
1102-0322-5858-03 | MS3 8M5 M24-M24 CM-CM F-15,0 | ||
1102-0322-6061-03 | MS3 8M5 M24-M24 AT-BT F-3,0 | ||
1102-0322-6151-03 | MS3 8M5 M24-M24 BT-B F-9,0 | ||
1102-0322-6161-03 | MS3 8M5 M24-M24 BT-BT F-8,0 | ||
1102-0322-6162-03 | MS3 8M5 M24-M24 BT-CT F-13,0 | ||
1102-0322-6252-03 | MS3 8M5 M24-M24 CT-C F-19,0 | ||
1102-0322-6262-03 | MS3 8M5 M24-M24 CT-CT F-18,0 | ||
1102-0323-5050-01 | MS1 8M5 M24-M58 A-A F-0,0 | ||
1102-0323-5050-02 | MS2 8M5 M24-M58 A-A F-0,0 | ||
1102-0323-5050-03 | MS3 8M5 M24-M58 A-A F-0,0 | ||
1102-0323-5051-01 | MS1 8M5 M24-M58 A-B F-5,0 | ||
1102-0323-5051-02 | MS2 8M5 M24-M58 A-B F-5,0 | ||
1102-0323-5051-03 | MS3 8M5 M24-M58 A-B F-5,0 | ||
1102-0323-5052-01 | MS1 8M5 M24-M58 A-C F-10,0 | ||
1102-0323-5052-02 | MS2 8M5 M24-M58 A-C F-10,0 | ||
1102-0323-5052-03 | MS3 8M5 M24-M58 A-C F-10,0 | ||
1102-0323-5057-02 | MS2 8M5 M24-M58 A-BM F-2,5 | ||
1102-0323-5057-03 | MS3 8M5 M24-M58 A-BM F-2,5 | ||
1102-0323-5061-03 | MS3 8M5 M24-M58 A-BT F-4,0 | ||
1102-0323-5151-02 | MS2 8M5 M24-M58 B-B F-10,0 | ||
1102-0323-5151-03 | MS3 8M5 M24-M58 B-B F-10,0 | ||
1102-0323-5152-02 | MS2 8M5 M24-M58 B-C F-15,0 | ||
1102-0323-5152-03 | MS3 8M5 M24-M58 B-C F-15,0 | ||
1102-0323-5158-02 | MS2 8M5 M24-M58 B-CM F-12,5 | ||
1102-0323-5158-03 | MS3 8M5 M24-M58 B-CM F-12,5 | ||
1102-0323-5162-03 | MS3 8M5 M24-M58 B-CT F-14,0 | ||
1102-0323-5252-02 | MS2 8M5 M24-M58 C-C F-20,0 | ||
1102-0323-5252-03 | MS3 8M5 M24-M58 C-C F-20,0 | ||
1102-0323-5656-02 | MS2 8M5 M24-M58 AM-AM F+5,0 | ||
1102-0323-5656-03 | MS3 8M5 M24-M58 AM-AM F+5,0 | ||
1102-0323-5751-02 | MS2 8M5 M24-M58 BM-B F-7,5 | ||
1102-0323-5751-03 | MS3 8M5 M24-M58 BM-B F-7,5 | ||
1102-0323-5757-02 | MS2 8M5 M24-M58 BM-BM F-5,0 | ||
1102-0323-5757-03 | MS3 8M5 M24-M58 BM-BM F-5,0 | ||
1102-0323-5852-02 | MS2 8M5 M24-M58 CM-C F-17,5 | ||
1102-0323-5852-03 | MS3 8M5 M24-M58 CM-C F-17,5 | ||
1102-0323-5858-02 | MS2 8M5 M24-M58 CM-CM F-15,0 | ||
1102-0323-5858-03 | MS3 8M5 M24-M58 CM-CM F-15,0 | ||
1102-0323-6061-03 | MS3 8M5 M24-M58 AT-BT F-3,0 | ||
1102-0323-6151-03 | MS3 8M5 M24-M58 BT-B F-9,0 | ||
1102-0323-6161-03 | MS3 8M5 M24-M58 BT-BT F-8,0 | ||
1102-0323-6162-03 | MS3 8M5 M24-M58 BT-CT F-13,0 | ||
1102-0323-6252-03 | MS3 8M5 M24-M58 CT-C F-19,0 | ||
1102-0323-6262-03 | MS3 8M5 M24-M58 CT-CT F-18,0 | ||
1102-0324-0001-03 | MS3 8M5 M24-M58-FL59 A-A-A F-0,0 |
Kits de instalación
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1200-3317-0007-00 | Kit de instalación X56 | ||
1200-3321-0009-00 | Kit de instalación C4000 | ||
1200-3347-0001-00 | Kit de instalación C8000 | ||
1200-3390-0001-00 | Kit de instalación B19 | ||
1200-3390-0003-00 | Kit de instalación S19 | ||
1200-3413-0001-00 | Kit de instalación ASD12 | ||
1201-3131-0003-00 | Kit de instalación SS-Cable | ||
1201-3131-0004-00 | Kit de instalación AF/TF | ||
1201-3151-0001-00 | Kit de instalación DTF | ||
1201-3401-0001-00 | Kit de instalación AS |
Kits de montaje para convertidores
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1200-3321-0001-00 | Kit de montaje en el panel frontal para la serie C4000, C8000, HazeControl | ||
1200-3321-0002-00 | Carcasa de montaje en la pared B19-42 para 1 convertidor C4000, HazeControl o para 2 convertidores X56 | ||
1200-3321-0003-00 | Carcasa de montaje en la pared S19-42 para 1 convertidor C4000, C8000, HazeControl o para 2 convertidores X56 |
Módulos de lámpara
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1426-3131-0801-03 | Módulo de lámpara AF16 | ||
1426-3132-0901-13 | Módulo de lámpara AF16-EX | ||
1426-3135-1201-03 | Módulo de lámpara AF26 | ||
1426-3136-1301-13 | Módulo de lámpara AF26-EX | ||
1426-3137-1401-03 | Módulo de lámpara TF16 | ||
1426-3138-1501-13 | Módulo de lámpara TF16-EX | ||
1426-3139-1604-02 | Módulo de lámpara AF45/46 | ||
1426-3143-1101-03 | Módulo de lámpara AF56 | ||
1426-3143-1101-04 | Módulo de lámpara AF56 SF | ||
1426-3147-1501-03 | Módulo de lámpara TF56 | ||
1426-3147-1501-04 | Módulo de lámpara TF56 SF | ||
1426-3148-1601-01 | Módulo de lámpara TF56-EX | ||
1426-3151-1001-01 | Módulo de lámpara DTF16 | ||
1426-3301-0701-01 | Módulo de lámpara DT9011 | ||
1426-3401-0801-03 | Módulo de lámpara AS16 | ||
1426-3405-1201-01 | Módulo de lámpara AS56 |
Tornillos
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
1206-0020-0157-03 | Juego de tornillos M5x12 ISO 4762 A4-70 -20 |
Ventanas
Figura | Número de parte | Título | Descripción |
0410-0050-01 | Ventana 1-Pyrex® Tipo A | ||
0410-0050-03 | Ventana 2-zafiro Type A | ||
0410-0051-01 | Ventana 1-Pyrex® Type B | ||
0410-0051-03 | Ventana 2-zafiro Type B | ||
0410-0052-01 | Ventana 1-Pyrex® Type C | ||
0410-0052-03 | Ventana 2-zafiro Type C | ||
0410-0056-03 | Ventana 2-zafiro Type AM | ||
0410-0057-03 | Ventana 2-zafiro Type BM | ||
0410-0058-03 | Ventana 2-zafiro Type CM | ||
0410-0350-03 | Ventana 3-zafiro Type A | ||
0410-0351-03 | Ventana 3-zafiro Type B | ||
0410-0352-03 | Ventana 3-zafiro Type C | ||
0410-0356-03 | Ventana 3-zafiro Type AM | ||
0410-0357-03 | Ventana 3-zafiro Type BM | ||
0410-0358-03 | Ventana 3-zafiro Type CM | ||
0410-0360-03 | Ventana 3-zafiro Type AT | ||
0410-0361-03 | Ventana 3-zafiro Type BT | ||
0410-0362-03 | Ventana 3-zafiro Type CT |