典型应用:
- 啤酒酿制过程中麦芽汁过滤槽的控制 (AF56-N)
- 牛奶/水相分离监控 (AF56-N)
- 啤酒/酵母相分离 (AF56-N)
- 啤酒/水相分离 (AF56-F)
- 分离器的出口/入口控制 (AF56-N)
AF56-N (近红外吸收 / 浊度)
AF56-N用波长为730 – 970 nm的光来测量固体的浓度,因此不会受颜色及颜色变化的影响。选用不同的光程长度,它的测量范围可从g/l到ppm水平。
AF56-F (可见光/颜色)
AF56-F用固定波长的可见光来测量介质的颜色或颜色变化。介质的颜色深度如果增加,被吸收的光的总量就会随之增加,这种变化将会被传感器的检测端探测到。
模块化的结构,多种连接方式的电抛光传感器主体,多种材质可供选择,如钛材,哈斯合金等,以及还有耐高温高压型号,使得我们的传感器能满足不同过程的需要。
特制的钨灯产生一束平行光,以恒定的光强穿过介质,由于可溶性或非溶性物质的吸收或者散射,导致光强发生衰减,衰减后的光被光电二极管探测到,产生光电流,输送到控制器上,进行信号处理。
原理图 |
|
|
测 量 | ||
测量原理 | 1-通道光的吸收 |
|
测量用光波波长 | AF56-N:730 nm - 970 nm AF56-F:430 nm |
|
检测端 | 1 个 硅光电二极管(密封的) |
|
量程 | AF56-N:0 - 0.5 到4 CU AF56-F:0 - 0.5 到 2 CU |
|
光程长 | 1 - 200mm |
|
校准 | 吸收:CU(浓度单位) 特殊应用校准 |
|
光源 | 特制白炽钨丝灯 5.0 V DC,970 mA 一般寿命:3 到5 年(25,000 到40,000 小时 ) |
|
分辨率 | 小于 各个量程的±0.5% |
|
可重复性 | 小于 各个量程的±1.0% |
|
线性 | 各个量程的±2%(具体到应用) |
|
保护 | 所有光学零件的防护级别为IP65 或更高 |
|
传感器主体 | ||
材料 | 1.4435(SS 316 L)不锈钢,1.4539 (904 L),1.4571(SS 316Ti),1.4462 (318 LN), 钛 3.7035 (等级2), 哈斯合金 2.4602(C22),…有要求,可提供其它材料 |
|
管道尺寸 | 1/8 英寸到6 英寸(DN 6 到DN150),有要求,可提供其它尺寸的 |
|
过程连接方式 | 法兰(ASME,DIN, EN, JIS),卡套(TC,ISO,DIN),内螺纹(NPT,DIN),卫生级螺纹(DIN 11851),管端(DIN,ISO,OD) DIN 11864-1/-2/-3 (DIN, ISO, OD),如要求,可提供其它方式 |
|
过程压力 | 0 到 100 bar(0 到1450 psi)-如要求,可做到更高取决于过程连接方式,材料与设计 |
|
窗体 | 1-硼硅酸玻璃, 2-蓝宝石, 3-卫生级蓝宝石 |
|
窗体垫圈 | 材质有Silicone (FDA/USP Class VI),Viton® (FDA/USP Class VI), Viton®-FEP (FDA/USP Class VI), EPDM (FDA/USP Class VI), Kalrez® 6230 (FDA/USP Class VI),Kalrez® 4079,有要求,可提供其它材料 |
|
额定温度 | ||
过程温度 | 长期的:0 - 100 °C (32 - 212 °F) 短期的最高温度: 15 分钟/天, 0 - 120 °C ( 32 - 248 °F) |
|
过程温度 可选SF | 长期的:0 - 60 °C (32 - 140 °F) 短期的最高温度:15 分钟/天,0 - 80 °C (32 - 176 °F) |
|
环境温度 | 运行时:0-40°C(32-104°F) 运输时:-20 -70°C(-4-158°F) |
|
这里没有详细说明额定的压力与温度值,如想了解更多,请看操作手册。用户唯一要做的就是为与液体长时间接触的部件选择合适的材料。数据如有变更,不会另行通知。 |
窗体由单晶蓝宝石特制而成,它具有超强的耐磨,耐腐蚀性能。通常,根据实际应用的需要,来选择合适的传感器主体及窗体,以取得最优的OPL(光程长度),不论在高/低的量程内,都可获得最高的分辨率。